AI research agents for real estate
Write your brief, then we take over and email you when it's complete. It's that simple.
| Research brief | Stage | Research team | Market | Progress | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Find multifamily properties where NOI is below debt serviceDR-1042 | Drafting findings | Acquisition research | Texas metros | 68% complete | Just now |
Shortlist retail sites in high-growth neighborhoodsDR-1038 | Report ready | Market research | Central Texas | 100% complete | 1 hr ago |
Assess entitlement risk for five target sitesDR-1035 | Collecting evidence | Diligence research | Travis County | 44% complete | 3 hr ago |
Identify owners behind a priority assemblageDR-1029 | Research agent assigned | Ownership research | Williamson County | 18% complete | Yesterday |
Benchmark recent land sales near SH-130DR-1026 | Brief received | Comparable sales | East Austin | 8% complete | 2 days ago |
Assess flood and environmental risk for shortlisted sitesDR-1021 | Collecting evidence | Risk research | Hays County | 52% complete | 3 days ago |
Map school growth around planned communitiesDR-1018 | Report ready | Demographic research | Round Rock | 100% complete | 4 days ago |
Verify water and sewer capacity for expansion sitesDR-1014 | Drafting findings | Infrastructure research | Bexar County | 73% complete | 5 days ago |
Screen acquisition targets for hidden constraintsDR-1011 | Brief received | Diligence research | Austin MSA | 12% complete | 6 days ago |
Compare local incentives for a new distribution centerDR-1008 | Research agent assigned | Incentives research | Central Texas | 26% complete | 1 week ago |
Rank office sites by fiber access and redundancyDR-1004 | Report ready | Connectivity research | Texas metros | 100% complete | 1 week ago |
Multifamily distress screen moved to Drafting findingsEntitlement risk review is Collecting evidence




